Tétraèdre

Distribution normale N(0, 1): table numérique de la fonction de répartition

Lecture de la table

X désignant une variable aléatoire normale d'espérance 0 et d'écart-type 1, c'est-à-dire une variable aléatoire normale centrée réduite, on peut lire dans la table ci-dessous, par exemple, que

P(X ≤ -1) = 15.8655 %

P(X ≤ 1) = 84.1345 %

Interprétation

Au moyen de la règle

P(a < X ≤ b) = P(X ≤ b) - P(X ≤ a)

on peut déduire, par exemple, que

P(-1 < X <= 1) = (84.1345 %) - (15.8655 %) = 68.269 %

-4. → 0.000 032 -3.99 → 0.000 033 -3.98 → 0.000 034
-3.97 → 0.000 036 -3.96 → 0.000 037 -3.95 → 0.000 039
-3.94 → 0.000 041 -3.93 → 0.000 042 -3.92 → 0.000 044
-3.91 → 0.000 046 -3.9 → 0.000 048 -3.89 → 0.000 05
-3.88 → 0.000 052 -3.87 → 0.000 054 -3.86 → 0.000 057
-3.85 → 0.000 059 -3.84 → 0.000 062 -3.83 → 0.000 064
-3.82 → 0.000 067 -3.81 → 0.000 069 -3.8 → 0.000 072
-3.79 → 0.000 075 -3.78 → 0.000 078 -3.77 → 0.000 082
-3.76 → 0.000 085 -3.75 → 0.000 088 -3.74 → 0.000 092
-3.73 → 0.000 096 -3.72 → 0.000 1 -3.71 → 0.000 104
-3.7 → 0.000 108 -3.69 → 0.000 112 -3.68 → 0.000 117
-3.67 → 0.000 121 -3.66 → 0.000 126 -3.65 → 0.000 131
-3.64 → 0.000 136 -3.63 → 0.000 142 -3.62 → 0.000 147
-3.61 → 0.000 153 -3.6 → 0.000 159 -3.59 → 0.000 165
-3.58 → 0.000 172 -3.57 → 0.000 178 -3.56 → 0.000 185
-3.55 → 0.000 193 -3.54 → 0.000 2 -3.53 → 0.000 208
-3.52 → 0.000 216 -3.51 → 0.000 224 -3.5 → 0.000 233
-3.49 → 0.000 242 -3.48 → 0.000 251 -3.47 → 0.000 26
-3.46 → 0.000 27 -3.45 → 0.000 28 -3.44 → 0.000 291
-3.43 → 0.000 302 -3.42 → 0.000 313 -3.41 → 0.000 325
-3.4 → 0.000 337 -3.39 → 0.000 349 -3.38 → 0.000 362
-3.37 → 0.000 376 -3.36 → 0.000 39 -3.35 → 0.000 404
-3.34 → 0.000 419 -3.33 → 0.000 434 -3.32 → 0.000 45
-3.31 → 0.000 466 -3.3 → 0.000 483 -3.29 → 0.000 501
-3.28 → 0.000 519 -3.27 → 0.000 538 -3.26 → 0.000 557
-3.25 → 0.000 577 -3.24 → 0.000 598 -3.23 → 0.000 619
-3.22 → 0.000 641 -3.21 → 0.000 664 -3.2 → 0.000 687
-3.19 → 0.000 711 -3.18 → 0.000 736 -3.17 → 0.000 762
-3.16 → 0.000 789 -3.15 → 0.000 816 -3.14 → 0.000 845
-3.13 → 0.000 874 -3.12 → 0.000 904 -3.11 → 0.000 935
-3.1 → 0.000 968 -3.09 → 0.001 001 -3.08 → 0.001 035
-3.07 → 0.001 07 -3.06 → 0.001 107 -3.05 → 0.001 144
-3.04 → 0.001 183 -3.03 → 0.001 223 -3.02 → 0.001 264
-3.01 → 0.001 306 -3. → 0.001 35 -2.99 → 0.001 395
-2.98 → 0.001 441 -2.97 → 0.001 489 -2.96 → 0.001 538
-2.95 → 0.001 589 -2.94 → 0.001 641 -2.93 → 0.001 695
-2.92 → 0.001 75 -2.91 → 0.001 807 -2.9 → 0.001 866
-2.89 → 0.001 926 -2.88 → 0.001 988 -2.87 → 0.002 052
-2.86 → 0.002 118 -2.85 → 0.002 186 -2.84 → 0.002 256
-2.83 → 0.002 327 -2.82 → 0.002 401 -2.81 → 0.002 477
-2.8 → 0.002 555 -2.79 → 0.002 635 -2.78 → 0.002 718
-2.77 → 0.002 803 -2.76 → 0.002 89 -2.75 → 0.002 98
-2.74 → 0.003 072 -2.73 → 0.003 167 -2.72 → 0.003 264
-2.71 → 0.003 364 -2.7 → 0.003 467 -2.69 → 0.003 573
-2.68 → 0.003 681 -2.67 → 0.003 793 -2.66 → 0.003 907
-2.65 → 0.004 025 -2.64 → 0.004 145 -2.63 → 0.004 269
-2.62 → 0.004 396 -2.61 → 0.004 527 -2.6 → 0.004 661
-2.59 → 0.004 799 -2.58 → 0.004 94 -2.57 → 0.005 085
-2.56 → 0.005 234 -2.55 → 0.005 386 -2.54 → 0.005 543
-2.53 → 0.005 703 -2.52 → 0.005 868 -2.51 → 0.006 037
-2.5 → 0.006 21 -2.49 → 0.006 387 -2.48 → 0.006 569
-2.47 → 0.006 756 -2.46 → 0.006 947 -2.45 → 0.007 143
-2.44 → 0.007 344 -2.43 → 0.007 549 -2.42 → 0.007 76
-2.41 → 0.007 976 -2.4 → 0.008 198 -2.39 → 0.008 424
-2.38 → 0.008 656 -2.37 → 0.008 894 -2.36 → 0.009 137
-2.35 → 0.009 387 -2.34 → 0.009 642 -2.33 → 0.009 903
-2.32 → 0.010 17 -2.31 → 0.010 444 -2.3 → 0.010 724
-2.29 → 0.011 011 -2.28 → 0.011 304 -2.27 → 0.011 604
-2.26 → 0.011 911 -2.25 → 0.012 224 -2.24 → 0.012 545
-2.23 → 0.012 874 -2.22 → 0.013 209 -2.21 → 0.013 553
-2.2 → 0.013 903 -2.19 → 0.014 262 -2.18 → 0.014 629
-2.17 → 0.015 003 -2.16 → 0.015 386 -2.15 → 0.015 778
-2.14 → 0.016 177 -2.13 → 0.016 586 -2.12 → 0.017 003
-2.11 → 0.017 429 -2.1 → 0.017 864 -2.09 → 0.018 309
-2.08 → 0.018 763 -2.07 → 0.019 226 -2.06 → 0.019 699
-2.05 → 0.020 182 -2.04 → 0.020 675 -2.03 → 0.021 178
-2.02 → 0.021 692 -2.01 → 0.022 216 -2. → 0.022 75
-1.99 → 0.023 295 -1.98 → 0.023 852 -1.97 → 0.024 419
-1.96 → 0.024 998 -1.95 → 0.025 588 -1.94 → 0.026 19
-1.93 → 0.026 803 -1.92 → 0.027 429 -1.91 → 0.028 067
-1.9 → 0.028 717 -1.89 → 0.029 379 -1.88 → 0.030 054
-1.87 → 0.030 742 -1.86 → 0.031 443 -1.85 → 0.032 157
-1.84 → 0.032 884 -1.83 → 0.033 625 -1.82 → 0.034 38
-1.81 → 0.035 148 -1.8 → 0.035 93 -1.79 → 0.036 727
-1.78 → 0.037 538 -1.77 → 0.038 364 -1.76 → 0.039 204
-1.75 → 0.040 059 -1.74 → 0.040 93 -1.73 → 0.041 815
-1.72 → 0.042 716 -1.71 → 0.043 633 -1.7 → 0.044 565
-1.69 → 0.045 514 -1.68 → 0.046 479 -1.67 → 0.047 46
-1.66 → 0.048 457 -1.65 → 0.049 471 -1.64 → 0.050 503
-1.63 → 0.051 551 -1.62 → 0.052 616 -1.61 → 0.053 699
-1.6 → 0.054 799 -1.59 → 0.055 917 -1.58 → 0.057 053
-1.57 → 0.058 208 -1.56 → 0.059 38 -1.55 → 0.060 571
-1.54 → 0.061 78 -1.53 → 0.063 008 -1.52 → 0.064 255
-1.51 → 0.065 522 -1.5 → 0.066 807 -1.49 → 0.068 112
-1.48 → 0.069 437 -1.47 → 0.070 781 -1.46 → 0.072 145
-1.45 → 0.073 529 -1.44 → 0.074 934 -1.43 → 0.076 359
-1.42 → 0.077 804 -1.41 → 0.079 27 -1.4 → 0.080 757
-1.39 → 0.082 264 -1.38 → 0.083 793 -1.37 → 0.085 343
-1.36 → 0.086 915 -1.35 → 0.088 508 -1.34 → 0.090 123
-1.33 → 0.091 759 -1.32 → 0.093 418 -1.31 → 0.095 098
-1.3 → 0.096 8 -1.29 → 0.098 525 -1.28 → 0.100 273
-1.27 → 0.102 042 -1.26 → 0.103 835 -1.25 → 0.105 65
-1.24 → 0.107 488 -1.23 → 0.109 349 -1.22 → 0.111 232
-1.21 → 0.113 139 -1.2 → 0.115 07 -1.19 → 0.117 023
-1.18 → 0.119 -1.17 → 0.121 -1.16 → 0.123 024
-1.15 → 0.125 072 -1.14 → 0.127 143 -1.13 → 0.129 238
-1.12 → 0.131 357 -1.11 → 0.133 5 -1.1 → 0.135 666
-1.09 → 0.137 857 -1.08 → 0.140 071 -1.07 → 0.142 31
-1.06 → 0.144 572 -1.05 → 0.146 859 -1.04 → 0.149 17
-1.03 → 0.151 505 -1.02 → 0.153 864 -1.01 → 0.156 248
-1. → 0.158 655 -0.99 → 0.161 087 -0.98 → 0.163 543
-0.97 → 0.166 023 -0.96 → 0.168 528 -0.95 → 0.171 056
-0.94 → 0.173 609 -0.93 → 0.176 186 -0.92 → 0.178 786
-0.91 → 0.181 411 -0.9 → 0.184 06 -0.89 → 0.186 733
-0.88 → 0.189 43 -0.87 → 0.192 15 -0.86 → 0.194 895
-0.85 → 0.197 663 -0.84 → 0.200 454 -0.83 → 0.203 269
-0.82 → 0.206 108 -0.81 → 0.208 97 -0.8 → 0.211 855
-0.79 → 0.214 764 -0.78 → 0.217 695 -0.77 → 0.220 65
-0.76 → 0.223 627 -0.75 → 0.226 627 -0.74 → 0.229 65
-0.73 → 0.232 695 -0.72 → 0.235 762 -0.71 → 0.238 852
-0.7 → 0.241 964 -0.69 → 0.245 097 -0.68 → 0.248 252
-0.67 → 0.251 429 -0.66 → 0.254 627 -0.65 → 0.257 846
-0.64 → 0.261 086 -0.63 → 0.264 347 -0.62 → 0.267 629
-0.61 → 0.270 931 -0.6 → 0.274 253 -0.59 → 0.277 595
-0.58 → 0.280 957 -0.57 → 0.284 339 -0.56 → 0.287 74
-0.55 → 0.291 16 -0.54 → 0.294 599 -0.53 → 0.298 056
-0.52 → 0.301 532 -0.51 → 0.305 026 -0.5 → 0.308 538
-0.49 → 0.312 067 -0.48 → 0.315 614 -0.47 → 0.319 178
-0.46 → 0.322 758 -0.45 → 0.326 355 -0.44 → 0.329 969
-0.43 → 0.333 598 -0.42 → 0.337 243 -0.41 → 0.340 903
-0.4 → 0.344 578 -0.39 → 0.348 268 -0.38 → 0.351 973
-0.37 → 0.355 691 -0.36 → 0.359 424 -0.35 → 0.363 169
-0.34 → 0.366 928 -0.33 → 0.370 7 -0.32 → 0.374 484
-0.31 → 0.378 28 -0.3 → 0.382 089 -0.29 → 0.385 908
-0.28 → 0.389 739 -0.27 → 0.393 58 -0.26 → 0.397 432
-0.25 → 0.401 294 -0.24 → 0.405 165 -0.23 → 0.409 046
-0.22 → 0.412 936 -0.21 → 0.416 834 -0.2 → 0.420 74
-0.19 → 0.424 655 -0.18 → 0.428 576 -0.17 → 0.432 505
-0.16 → 0.436 441 -0.15 → 0.440 382 -0.14 → 0.444 33
-0.13 → 0.448 283 -0.12 → 0.452 242 -0.11 → 0.456 205
-0.1 → 0.460 172 -0.09 → 0.464 144 -0.08 → 0.468 119
-0.07 → 0.472 097 -0.06 → 0.476 078 -0.05 → 0.480 061
-0.04 → 0.484 047 -0.03 → 0.488 034 -0.02 → 0.492 022
-0.01 → 0.496 011 0. → 0.5 0.01 → 0.503 989
0.02 → 0.507 978 0.03 → 0.511 966 0.04 → 0.515 953
0.05 → 0.519 939 0.06 → 0.523 922 0.07 → 0.527 903
0.08 → 0.531 881 0.09 → 0.535 856 0.1 → 0.539 828
0.11 → 0.543 795 0.12 → 0.547 758 0.13 → 0.551 717
0.14 → 0.555 67 0.15 → 0.559 618 0.16 → 0.563 559
0.17 → 0.567 495 0.18 → 0.571 424 0.19 → 0.575 345
0.2 → 0.579 26 0.21 → 0.583 166 0.22 → 0.587 064
0.23 → 0.590 954 0.24 → 0.594 835 0.25 → 0.598 706
0.26 → 0.602 568 0.27 → 0.606 42 0.28 → 0.610 261
0.29 → 0.614 092 0.3 → 0.617 911 0.31 → 0.621 72
0.32 → 0.625 516 0.33 → 0.629 3 0.34 → 0.633 072
0.35 → 0.636 831 0.36 → 0.640 576 0.37 → 0.644 309
0.38 → 0.648 027 0.39 → 0.651 732 0.4 → 0.655 422
0.41 → 0.659 097 0.42 → 0.662 757 0.43 → 0.666 402
0.44 → 0.670 031 0.45 → 0.673 645 0.46 → 0.677 242
0.47 → 0.680 822 0.48 → 0.684 386 0.49 → 0.687 933
0.5 → 0.691 462 0.51 → 0.694 974 0.52 → 0.698 468
0.53 → 0.701 944 0.54 → 0.705 401 0.55 → 0.708 84
0.56 → 0.712 26 0.57 → 0.715 661 0.58 → 0.719 043
0.59 → 0.722 405 0.6 → 0.725 747 0.61 → 0.729 069
0.62 → 0.732 371 0.63 → 0.735 653 0.64 → 0.738 914
0.65 → 0.742 154 0.66 → 0.745 373 0.67 → 0.748 571
0.68 → 0.751 748 0.69 → 0.754 903 0.7 → 0.758 036
0.71 → 0.761 148 0.72 → 0.764 238 0.73 → 0.767 305
0.74 → 0.770 35 0.75 → 0.773 373 0.76 → 0.776 373
0.77 → 0.779 35 0.78 → 0.782 305 0.79 → 0.785 236
0.8 → 0.788 145 0.81 → 0.791 03 0.82 → 0.793 892
0.83 → 0.796 731 0.84 → 0.799 546 0.85 → 0.802 337
0.86 → 0.805 105 0.87 → 0.807 85 0.88 → 0.810 57
0.89 → 0.813 267 0.9 → 0.815 94 0.91 → 0.818 589
0.92 → 0.821 214 0.93 → 0.823 814 0.94 → 0.826 391
0.95 → 0.828 944 0.96 → 0.831 472 0.97 → 0.833 977
0.98 → 0.836 457 0.99 → 0.838 913 1. → 0.841 345
1.01 → 0.843 752 1.02 → 0.846 136 1.03 → 0.848 495
1.04 → 0.850 83 1.05 → 0.853 141 1.06 → 0.855 428
1.07 → 0.857 69 1.08 → 0.859 929 1.09 → 0.862 143
1.1 → 0.864 334 1.11 → 0.866 5 1.12 → 0.868 643
1.13 → 0.870 762 1.14 → 0.872 857 1.15 → 0.874 928
1.16 → 0.876 976 1.17 → 0.879 1.18 → 0.881
1.19 → 0.882 977 1.2 → 0.884 93 1.21 → 0.886 861
1.22 → 0.888 768 1.23 → 0.890 651 1.24 → 0.892 512
1.25 → 0.894 35 1.26 → 0.896 165 1.27 → 0.897 958
1.28 → 0.899 727 1.29 → 0.901 475 1.3 → 0.903 2
1.31 → 0.904 902 1.32 → 0.906 582 1.33 → 0.908 241
1.34 → 0.909 877 1.35 → 0.911 492 1.36 → 0.913 085
1.37 → 0.914 657 1.38 → 0.916 207 1.39 → 0.917 736
1.4 → 0.919 243 1.41 → 0.920 73 1.42 → 0.922 196
1.43 → 0.923 641 1.44 → 0.925 066 1.45 → 0.926 471
1.46 → 0.927 855 1.47 → 0.929 219 1.48 → 0.930 563
1.49 → 0.931 888 1.5 → 0.933 193 1.51 → 0.934 478
1.52 → 0.935 745 1.53 → 0.936 992 1.54 → 0.938 22
1.55 → 0.939 429 1.56 → 0.940 62 1.57 → 0.941 792
1.58 → 0.942 947 1.59 → 0.944 083 1.6 → 0.945 201
1.61 → 0.946 301 1.62 → 0.947 384 1.63 → 0.948 449
1.64 → 0.949 497 1.65 → 0.950 529 1.66 → 0.951 543
1.67 → 0.952 54 1.68 → 0.953 521 1.69 → 0.954 486
1.7 → 0.955 435 1.71 → 0.956 367 1.72 → 0.957 284
1.73 → 0.958 185 1.74 → 0.959 07 1.75 → 0.959 941
1.76 → 0.960 796 1.77 → 0.961 636 1.78 → 0.962 462
1.79 → 0.963 273 1.8 → 0.964 07 1.81 → 0.964 852
1.82 → 0.965 62 1.83 → 0.966 375 1.84 → 0.967 116
1.85 → 0.967 843 1.86 → 0.968 557 1.87 → 0.969 258
1.88 → 0.969 946 1.89 → 0.970 621 1.9 → 0.971 283
1.91 → 0.971 933 1.92 → 0.972 571 1.93 → 0.973 197
1.94 → 0.973 81 1.95 → 0.974 412 1.96 → 0.975 002
1.97 → 0.975 581 1.98 → 0.976 148 1.99 → 0.976 705
2. → 0.977 25 2.01 → 0.977 784 2.02 → 0.978 308
2.03 → 0.978 822 2.04 → 0.979 325 2.05 → 0.979 818
2.06 → 0.980 301 2.07 → 0.980 774 2.08 → 0.981 237
2.09 → 0.981 691 2.1 → 0.982 136 2.11 → 0.982 571
2.12 → 0.982 997 2.13 → 0.983 414 2.14 → 0.983 823
2.15 → 0.984 222 2.16 → 0.984 614 2.17 → 0.984 997
2.18 → 0.985 371 2.19 → 0.985 738 2.2 → 0.986 097
2.21 → 0.986 447 2.22 → 0.986 791 2.23 → 0.987 126
2.24 → 0.987 455 2.25 → 0.987 776 2.26 → 0.988 089
2.27 → 0.988 396 2.28 → 0.988 696 2.29 → 0.988 989
2.3 → 0.989 276 2.31 → 0.989 556 2.32 → 0.989 83
2.33 → 0.990 097 2.34 → 0.990 358 2.35 → 0.990 613
2.36 → 0.990 863 2.37 → 0.991 106 2.38 → 0.991 344
2.39 → 0.991 576 2.4 → 0.991 802 2.41 → 0.992 024
2.42 → 0.992 24 2.43 → 0.992 451 2.44 → 0.992 656
2.45 → 0.992 857 2.46 → 0.993 053 2.47 → 0.993 244
2.48 → 0.993 431 2.49 → 0.993 613 2.5 → 0.993 79
2.51 → 0.993 963 2.52 → 0.994 132 2.53 → 0.994 297
2.54 → 0.994 457 2.55 → 0.994 614 2.56 → 0.994 766
2.57 → 0.994 915 2.58 → 0.995 06 2.59 → 0.995 201
2.6 → 0.995 339 2.61 → 0.995 473 2.62 → 0.995 604
2.63 → 0.995 731 2.64 → 0.995 855 2.65 → 0.995 975
2.66 → 0.996 093 2.67 → 0.996 207 2.68 → 0.996 319
2.69 → 0.996 427 2.7 → 0.996 533 2.71 → 0.996 636
2.72 → 0.996 736 2.73 → 0.996 833 2.74 → 0.996 928
2.75 → 0.997 02 2.76 → 0.997 11 2.77 → 0.997 197
2.78 → 0.997 282 2.79 → 0.997 365 2.8 → 0.997 445
2.81 → 0.997 523 2.82 → 0.997 599 2.83 → 0.997 673
2.84 → 0.997 744 2.85 → 0.997 814 2.86 → 0.997 882
2.87 → 0.997 948 2.88 → 0.998 012 2.89 → 0.998 074
2.9 → 0.998 134 2.91 → 0.998 193 2.92 → 0.998 25
2.93 → 0.998 305 2.94 → 0.998 359 2.95 → 0.998 411
2.96 → 0.998 462 2.97 → 0.998 511 2.98 → 0.998 559
2.99 → 0.998 605 3. → 0.998 65 3.01 → 0.998 694
3.02 → 0.998 736 3.03 → 0.998 777 3.04 → 0.998 817
3.05 → 0.998 856 3.06 → 0.998 893 3.07 → 0.998 93
3.08 → 0.998 965 3.09 → 0.998 999 3.1 → 0.999 032
3.11 → 0.999 065 3.12 → 0.999 096 3.13 → 0.999 126
3.14 → 0.999 155 3.15 → 0.999 184 3.16 → 0.999 211
3.17 → 0.999 238 3.18 → 0.999 264 3.19 → 0.999 289
3.2 → 0.999 313 3.21 → 0.999 336 3.22 → 0.999 359
3.23 → 0.999 381 3.24 → 0.999 402 3.25 → 0.999 423
3.26 → 0.999 443 3.27 → 0.999 462 3.28 → 0.999 481
3.29 → 0.999 499 3.3 → 0.999 517 3.31 → 0.999 534
3.32 → 0.999 55 3.33 → 0.999 566 3.34 → 0.999 581
3.35 → 0.999 596 3.36 → 0.999 61 3.37 → 0.999 624
3.38 → 0.999 638 3.39 → 0.999 651 3.4 → 0.999 663
3.41 → 0.999 675 3.42 → 0.999 687 3.43 → 0.999 698
3.44 → 0.999 709 3.45 → 0.999 72 3.46 → 0.999 73
3.47 → 0.999 74 3.48 → 0.999 749 3.49 → 0.999 758
3.5 → 0.999 767 3.51 → 0.999 776 3.52 → 0.999 784
3.53 → 0.999 792 3.54 → 0.999 8 3.55 → 0.999 807
3.56 → 0.999 815 3.57 → 0.999 822 3.58 → 0.999 828
3.59 → 0.999 835 3.6 → 0.999 841 3.61 → 0.999 847
3.62 → 0.999 853 3.63 → 0.999 858 3.64 → 0.999 864
3.65 → 0.999 869 3.66 → 0.999 874 3.67 → 0.999 879
3.68 → 0.999 883 3.69 → 0.999 888 3.7 → 0.999 892
3.71 → 0.999 896 3.72 → 0.999 9 3.73 → 0.999 904
3.74 → 0.999 908 3.75 → 0.999 912 3.76 → 0.999 915
3.77 → 0.999 918 3.78 → 0.999 922 3.79 → 0.999 925
3.8 → 0.999 928 3.81 → 0.999 931 3.82 → 0.999 933
3.83 → 0.999 936 3.84 → 0.999 938 3.85 → 0.999 941
3.86 → 0.999 943 3.87 → 0.999 946 3.88 → 0.999 948
3.89 → 0.999 95 3.9 → 0.999 952 3.91 → 0.999 954
3.92 → 0.999 956 3.93 → 0.999 958 3.94 → 0.999 959
3.95 → 0.999 961 3.96 → 0.999 963 3.97 → 0.999 964
3.98 → 0.999 966 3.99 → 0.999 967 4. → 0.999 968
4.01 → 0.999 97 4.02 → 0.999 971 4.03 → 0.999 972
Contact | Accueil   >   Mathématiques dans la culture générale   >   Probabilités et statistiques