Répertoire de 454 noms de couleursen français, en anglais et en RGB |
Les valeurs RGB étant sujettes à interprétation, elles ne sont données qu'à titre indicatif.
Framboise rgb(171, 2, 73)
Rose guimauve rgb(240, 206, 212)
Vieux Rose rgb(226, 160, 153)
Lilas rose rgb(230, 204, 217)
Prune rgb(87, 36, 51)
Mauve rgb(152, 145, 182)
Lavande rgb(163, 174, 209)
Bleu doux rgb(187, 195, 217)
Bleu outremer rgb(76, 82, 110)
Ciel orageux rgb(199, 202, 215)
Bleu orage rgb(153, 159, 183)
Cendre bleue rgb(120, 128, 164)
Eau bleutée rgb(219, 236, 245)
Vert eucalyptus rgb(77, 131, 97)
Vert pistache rgb(200, 216, 184)
Vert tilleul rgb(239, 244, 164)
Vert absinthe rgb(192, 200, 64)
Praliné rgb(167, 124, 73)
Gris souris rgb(209, 209, 209)
Etain rgb(132, 132, 132)
Pensée rgb(131, 91, 139)
Lilas rgb(163, 123, 167)
Parme rgb(195, 159, 195)
Parme clair rgb(227, 203, 227)
Rouge de Mars rgb(136, 62, 67)
Bois de rose rgb(204, 132, 124)
Peau rosée rgb(235, 183, 175)
Peau de pêche rgb(255, 223, 213)
Acajou rgb(111, 47, 0)
Ecureuil rgb(179, 95, 43)
Rouge laque de Chine rgb(183, 31, 51)
Citron rgb(253, 237, 84)
Rose framboise écrasée rgb(186, 74, 74)
Noir rgb(0, 0, 0)
Bleu polaire foncé rgb(28, 80, 102)
Bleu nuit rgb(53, 102, 139)
Lilas fané rgb(129, 73, 82)
Bruyère rgb(183, 115, 127)
Acier rgb(108, 108, 108)
Granit gris rgb(171, 171, 171)
Ombre verte rgb(32, 95, 46)
Vert fougère rgb(105, 136, 90)
Rouge carmin rgb(199, 43, 59)
Bleu de Delft rgb(90, 143, 184)
Rouge rubis rgb(179, 59, 75)
Violet foncé rgb(99, 54, 102)
Violet rgb(92, 84, 120)
Indigo clair rgb(115, 159, 193)
Rose foncé rgb(238, 84, 110)
Bleu indigo rgb(37, 59, 115)
Glycine violette rgb(173, 167, 199)
Bleu hortensia rgb(183, 191, 221)
Rouge égyptien rgb(191, 45, 45)
Piment rgb(210, 16, 53)
Vermillon rgb(224, 72, 72)
Corail rgb(233, 106, 103)
Saumon rgb(253, 156, 151)
Rose des sables rgb(254, 215, 204)
Brun rouge rgb(152, 68, 54)
Or rose rgb(197, 106, 91)
Laurier vert rgb(97, 122, 82)
Vert Nil rgb(166, 194, 152)
Vert pousse de bambou rgb(215, 237, 204)
Vert herbes de Provence rgb(184, 157, 100)
Vert steppe rgb(191, 166, 113)
Vert cardamome rgb(204, 183, 132)
Marron rgb(143, 67, 15)
Poterie rgb(247, 167, 119)
Argile rgb(187, 129, 97)
Fer rgb(86, 86, 86)
Plomb rgb(140, 140, 140)
Gris chromé rgb(211, 211, 214)
Noisette rgb(160, 112, 66)
Chêne clair rgb(198, 159, 123)
Chocolat rgb(122, 69, 31)
Brun cigare rgb(152, 94, 51)
Tabac rgb(184, 119, 72)
Teddy rgb(203, 144, 81)
Camel rgb(228, 187, 142)
Jaune vif rgb(255, 214, 0)
Soufre rgb(255, 251, 139)
Petit gris rgb(145, 123, 115)
Gris pigeon rgb(192, 179, 174)
Gris tourterelle rgb(215, 206, 203)
Vert mousse dorée rgb(114, 132, 60)
Vert olive rgb(148, 171, 79)
Vert estragon rgb(174, 191, 121)
Bourgeon vert rgb(216, 228, 152)
Rouge-baiser rgb(167, 19, 43)
Vert lierre rgb(4, 77, 51)
Vert étang rgb(57, 111, 82)
Vert amande rgb(91, 144, 113)
Thym vert rgb(123, 172, 148)
Vert peuplier rgb(196, 222, 204)
Vert pinède rgb(51, 131, 98)
Grand bleu rgb(59, 118, 143)
Bleu Nattier rgb(79, 147, 167)
Embruns bleutés rgb(126, 177, 200)
Vert de gris rgb(102, 109, 79)
Vert treillis rgb(150, 158, 126)
Cendre verte rgb(171, 177, 151)
Vert galet rgb(196, 205, 172)
Galet rgb(99, 100, 88)
Coquillage rgb(242, 227, 206)
Cassis rgb(92, 24, 78)
Violette rgb(128, 58, 107)
Améthyste violette rgb(163, 99, 139)
Violet pastel rgb(219, 179, 203)
Vert cyprès rgb(44, 106, 69)
Malachite rgb(83, 151, 106)
Vert Céladon rgb(143, 192, 152)
Vert malachite clair rgb(167, 205, 175)
Vert cactus rgb(136, 141, 51)
Vert criquet rgb(167, 174, 56)
Banquise bleue rgb(91, 163, 179)
Lagune turquoise rgb(144, 195, 204)
Pourpre rgb(205, 47, 99)
Rose impatience rgb(209, 40, 106)
Verveine rose rgb(226, 72, 116)
Rose bombon rgb(255, 164, 190)
Jacinthe rose rgb(255, 176, 190)
Bouton de rose rgb(255, 192, 205)
Rouge vif rgb(250, 50, 3)
Coquelicot rgb(253, 93, 53)
Brun castor rgb(121, 96, 71)
Sisal rgb(150, 118, 86)
Jute rgb(188, 154, 120)
Ficelle rgb(220, 196, 170)
Cacao rgb(135, 85, 57)
Pavé gris rgb(133, 123, 97)
Gris terre d'ombre rgb(164, 152, 120)
Chanvre rgb(221, 216, 203)
Renne gris rgb(110, 101, 92)
Fumée grise rgb(135, 125, 115)
Gris rocher rgb(176, 166, 156)
Poivre blanc rgb(188, 180, 172)
Rouge écarlate rgb(227, 29, 66)
Savane rgb(229, 206, 151)
Sable rgb(245, 236, 203)
Fennec rgb(188, 141, 14)
Vert fruits confits rgb(5, 101, 23)
Vert prairie rgb(7, 115, 27)
Vert gazon rgb(63, 143, 41)
Vert brin d'herbe rgb(71, 167, 47)
Vert printemps rgb(123, 181, 71)
Citron vert rgb(158, 207, 52)
Crème rgb(255, 251, 239)
Rose magenta rgb(156, 36, 98)
Rouille rgb(229, 92, 31)
Papaye orange rgb(242, 120, 66)
Crevette rgb(247, 151, 111)
Jaune bouton d'or rgb(255, 200, 64)
Jaune mimosa rgb(253, 215, 85)
Jaune primevère rgb(255, 241, 175)
Houblon rgb(228, 180, 104)
Miel rgb(208, 165, 62)
Kaki rgb(130, 123, 48)
Mordoré (foncé) rgb(147, 139, 55)
Mordoré (clair) rgb(148, 140, 54)
Vert doré rgb(188, 179, 76)
Olive cassée rgb(199, 192, 119)
Sahara rgb(236, 204, 158)
Dune rgb(248, 228, 200)
Orange rgb(255, 139, 0)
Mandarine rgb(255, 163, 43)
Clémentine rgb(255, 191, 87)
Jaune de Naples rgb(255, 211, 118)
Jaune pamplemousse rgb(255, 231, 147)
Jaune banane rgb(255, 233, 173)
Vanille rgb(252, 252, 238)
Brume de mer bleue rgb(229, 252, 253)
Beige rosé rgb(247, 203, 191)
Aube rose rgb(238, 170, 155)
Rose Grenadine rgb(245, 173, 173)
Rose Aurore rgb(255, 201, 201)
Gris perle rgb(236, 236, 236)
Vert céleri rgb(228, 236, 212)
Pluie d'été bleue rgb(217, 235, 241)
Rose églantine rgb(252, 176, 185)
Rouge lie de vin rgb(145, 53, 70)
Rose poivré rgb(223, 179, 187)
Sépia rgb(98, 75, 69)
Châtaigier rgb(148, 99, 26)
Osier (foncé) rgb(162, 109, 32)
Osier (clair) rgb(174, 119, 32)
Vieil or rgb(206, 145, 36)
Lapis rgb(70, 69, 99)
Bleu de Chine rgb(85, 91, 123)
Bleuet rgb(112, 125, 162)
Bleu layette rgb(143, 156, 193)
Bleu de Sèvres rgb(17, 65, 109)
Bleu de France rgb(19, 71, 125)
Bleu de cobalt rgb(70, 106, 142)
Bleu horizon rgb(116, 142, 182)
Bleu ciel rgb(192, 204, 222)
Vison rgb(101, 57, 25)
Encre bleue rgb(44, 89, 124)
Bleu fjord rgb(61, 149, 165)
Marée turquoise rgb(100, 171, 186)
Bleu tendre rgb(148, 168, 198)
Bleu gauloise rgb(161, 194, 215)
Rouge vin rgb(123, 0, 27)
Cerise rgb(135, 7, 31)
Fruits rouges rgb(151, 11, 35)
Rouge japonais rgb(187, 5, 31)
Rose poudré rgb(255, 223, 217)
Layette rose rgb(255, 238, 235)
Bleu marine rgb(14, 54, 92)
Cotonnade rgb(231, 226, 211)
Bleu myrtille rgb(33, 48, 99)
Bleu océan rgb(57, 105, 135)
Bleu gentiane rgb(71, 129, 165)
Bleu touareg rgb(107, 158, 191)
Bleu myosotis rgb(189, 221, 237)
Air marin rgb(197, 232, 237)
Badiane rgb(126, 107, 66)
Vert chêne liège rgb(141, 120, 75)
Vert bronze rgb(170, 143, 86)
Vert bronze clair rgb(189, 155, 81)
Laiton rgb(200, 171, 108)
Tisane verte rgb(219, 190, 127)
Bois foncé rgb(89, 73, 55)
Brun racine rgb(103, 85, 65)
Lièvre rgb(154, 124, 92)
Daim rgb(182, 155, 126)
Cordage beige rgb(209, 186, 161)
Poivre noir rgb(72, 72, 72)
Café rgb(131, 94, 57)
Vert Forêt noire rgb(23, 73, 35)
Rose géranium rgb(255, 87, 115)
Rose pétunia rgb(255, 121, 140)
Dahlia rose rgb(252, 144, 162)
Rose rgb(255, 178, 187)
Vert bouteille rgb(27, 83, 0)
Teck rgb(73, 42, 19)
Fard à joue rose rgb(242, 118, 136)
Safran rgb(209, 88, 7)
Grenat rgb(138, 24, 77)
Avocat rgb(85, 120, 34)
Vert perruche rgb(98, 138, 40)
Vert pomme rgb(127, 179, 53)
Granny smith rgb(199, 230, 102)
Vert Noël rgb(21, 111, 73)
Vert anglais rgb(24, 126, 86)
Vert golf rgb(24, 144, 101)
Vert menthe à l'eau rgb(27, 157, 107)
Vert jade rgb(109, 171, 119)
Rose magenta foncé rgb(130, 0, 67)
Bougainvillée rgb(155, 19, 89)
Brun Palissandre rgb(130, 52, 10)
Brun tomette rgb(166, 69, 16)
Ocre terre de Sienne rgb(172, 84, 20)
Ocre toscane rgb(198, 98, 24)
Terracotta rgb(226, 115, 35)
Perle de Tahiti rgb(86, 106, 106)
Gris vert rgb(152, 174, 174)
Huître rgb(189, 203, 203)
Coquille d'huitre rgb(221, 227, 227)
Ardoise grise rgb(69, 92, 113)
Bleu gris rgb(106, 133, 158)
Mouette bleutée rgb(162, 181, 198)
Vert algue rgb(49, 57, 25)
Vert sous-bois rgb(66, 77, 33)
Vert mousse de chêne rgb(76, 88, 38)
Vert mousse rgb(98, 113, 51)
Clou de girofle rgb(54, 31, 14)
Bleu sureau rgb(27, 40, 83)
Vert acidulé rgb(61, 147, 132)
Fond de teint rgb(251, 213, 187)
Feu rgb(235, 99, 7)
Soleil couchant rgb(255, 123, 77)
Plume rose rgb(254, 231, 218)
Beige rgb(238, 211, 196)
Beige cachemire rgb(255, 226, 207)
Vert rizière rgb(136, 186, 145)
Vert pâle rgb(162, 214, 173)
Rose fluo rgb(255, 145, 145)
Rose vif rgb(253, 181, 181)
Vallée verte rgb(62, 182, 161)
Clair de Véronèse rgb(89, 199, 180)
Roseraie rgb(207, 115, 115)
Rose ancien rgb(230, 138, 138)
Rose dragée rgb(255, 215, 215)
Vert d'eau rgb(169, 226, 216)
Vert tendre rgb(185, 215, 192)
Rose flamant rgb(255, 222, 213)
Orange fluo rgb(247, 139, 19)
Orange rgb(246, 127, 0)
Jaune curry rgb(255, 181, 21)
Jonquille rgb(255, 227, 0)
Châtaigne rgb(145, 79, 18)
Muscade rgb(194, 129, 66)
Caramel rgb(220, 156, 86)
Vert buis rgb(64, 82, 48)
Vert basilic rgb(88, 113, 65)
Verveine rgb(115, 139, 91)
Vert fenouil rgb(141, 166, 117)
Vert empire rgb(71, 123, 110)
Vert glacier rgb(111, 174, 159)
Vert clair rgb(144, 192, 180)
Bleu Caraïbes rgb(38, 150, 182)
Bleu des mers du Sud rgb(48, 194, 236)
Vert artichaut rgb(137, 138, 88)
Vert du marais rgb(166, 167, 93)
Vert résine rgb(185, 185, 130)
Gris falaise rgb(79, 75, 65)
Gris éléphant rgb(142, 144, 120)
Feutre gris rgb(177, 170, 151)
Falaise rgb(235, 234, 231)
Cachou rgb(75, 60, 42)
Lin bistre rgb(179, 159, 139)
Beige flanelle rgb(227, 216, 204)
Gris rosé rgb(149, 111, 124)
Cendre de rose rgb(183, 157, 167)
Café au lait rgb(188, 150, 106)
Seigle rgb(216, 188, 154)
Bouleau rgb(231, 214, 193)
Vert olivier rgb(95, 102, 72)
Vert cendré rgb(136, 146, 104)
Vert tweed rgb(156, 164, 130)
Beige foncé rgb(196, 142, 112)
Gris pierre ponce rgb(230, 232, 232)
Jaune pâle rgb(253, 249, 205)
Bleu d'azur rgb(184, 210, 230)
Rose églantine rgb(251, 173, 180)
Baies roses rgb(227, 109, 109)
Abricot rgb(255, 131, 111)
Pêche rgb(252, 171, 152)
Vert menthe rgb(27, 89, 21)
Vert du Tyrol rgb(64, 106, 58)
Vert scarabée rgb(113, 147, 92)
Vert coeur de laitue rgb(204, 217, 177)
Framboise glacée rgb(188, 67, 101)
Rose hortensia rgb(228, 166, 172)
Vert figuier rgb(94, 107, 71)
Vert romarin rgb(114, 130, 86)
Vert sauge rgb(131, 151, 95)
Ebène rgb(30, 17, 8)
Rose indien rgb(197, 73, 137)
Rhododendron rose rgb(234, 156, 196)
Cyclamen rgb(244, 174, 213)
Dahlia noir rgb(136, 21, 49)
Vin de framboise rgb(201, 107, 112)
Rose Pompadour rgb(231, 169, 172)
Pétale de rose rgb(251, 191, 194)
Rouge clair rgb(255, 121, 146)
Flamant rose rgb(255, 173, 188)
Rose azalée rgb(255, 203, 213)
Blush rose rgb(241, 135, 135)
Quartz rose rgb(255, 226, 226)
Rose pivoine rgb(255, 189, 189)
Terre rose rgb(161, 75, 81)
Bois de rose foncé rgb(188, 108, 100)
Granit rose rgb(155, 91, 102)
Litchee rgb(219, 169, 178)
Poivre rose rgb(218, 103, 131)
Rose trémière rgb(232, 135, 155)
Bois de violette rgb(120, 87, 98)
Brume de rose rgb(215, 203, 211)
Iris rgb(119, 107, 152)
Bleu glacier rgb(211, 215, 237)
Bleu pétrole foncé rgb(56, 76, 94)
Bleu porcelaine clair rgb(199, 209, 219)
Bleu clair de lune rgb(219, 226, 233)
Bleu pastel rgb(147, 180, 206)
Nuage bleu rgb(238, 252, 252)
Bleu fjord rgb(62, 133, 162)
Aigue-marine bleue rgb(172, 216, 226)
Bleu canard rgb(52, 127, 140)
Bleu vert rgb(153, 207, 217)
Tempête rgb(101, 127, 127)
Coquille d'oeuf rgb(255, 238, 227)
Sable rose rgb(244, 187, 169)
Marron glacé rgb(160, 108, 80)
Argile rgb(182, 117, 82)
Rosée des prés rgb(243, 225, 215)
Nougatine rgb(207, 121, 57)
Cuir rouge rgb(134, 48, 34)
Terre cuite rosé rgb(217, 137, 120)
Rose bruni rgb(248, 202, 200)
Fer forgé rgb(107, 87, 67)
Gingembre rgb(210, 188, 166)
Loup gris rgb(98, 93, 80)
Ecorce rgb(127, 106, 85)
Gris anthracite rgb(66, 66, 66)
Rouge tulipe rgb(231, 73, 103)
Aubergine rgb(113, 65, 73)
Bordeaux rgb(171, 51, 87)
Rose Bengale rgb(224, 40, 118)
Fuschia rgb(243, 71, 139)
Oeillet de poète rose rgb(255, 140, 174)
Campanule bleue rgb(96, 103, 140)
Bleu pétrole rgb(54, 105, 112)
Grotte marine rgb(63, 124, 133)
Bleu de Perse rgb(72, 142, 154)
Cascade bleue rgb(188, 227, 230)
Vert Véronèse rgb(47, 140, 132)
Vert lichen rgb(178, 212, 189)
Vert épicéa rgb(80, 139, 125)
Vert amandier rgb(71, 119, 89)
Vert serpent rgb(101, 165, 125)
Vert peuplier rgb(153, 195, 170)
Vert sapin rgb(17, 90, 59)
Vert anis rgb(224, 232, 104)
Maïs rgb(223, 182, 95)
Blé rgb(243, 206, 117)
Camomille rgb(246, 220, 152)
Ivoire rgb(255, 253, 227)
Melon rgb(254, 205, 194)
Mangue rgb(253, 189, 150)
Marron doré rgb(173, 114, 57)
Hêtre rgb(247, 187, 119)
Chêne rgb(183, 139, 97)
Terre d'ocre rgb(169, 130, 4)
Tuile rgb(188, 85, 68)
Fraise des bois rgb(179, 47, 72)
Fraise rgb(219, 85, 110)
Sorbet fraise rgb(234, 134, 153)
Raisin rgb(114, 55, 93)
Violet pourpre rgb(148, 96, 131)
Fleur de thym parme rgb(186, 145, 170)
Violine rgb(108, 58, 110)
Bleu chardon rgb(92, 114, 148)
Bleu méditerranée rgb(123, 142, 171)
Fleur de lin bleue rgb(176, 192, 218)
Bleu igloo rgb(205, 223, 237)
Bleu de Prusse rgb(50, 102, 124)
Bleu piscine rgb(20, 170, 208)
Lagon rgb(18, 174, 186)
Turquoise rgb(4, 196, 202)
Bleu Navajo rgb(6, 227, 230)
Vert chinois rgb(52, 125, 117)
Vert canard rgb(85, 147, 146)
Vert turquoise rgb(82, 179, 164)
Emeraude rgb(55, 132, 119)
Eclat d'émeraude rgb(73, 179, 161)
Moutarde rgb(205, 157, 55)
Cuivre rgb(242, 151, 70)
Epices rgb(242, 175, 104)
Vent de sable orangé rgb(250, 211, 150)
Chamois rgb(255, 211, 181)
Cuivre rouge rgb(104, 37, 26)
Brun rosé rgb(150, 74, 63)
Glaise rgb(186, 139, 124)
Taupe foncé rgb(125, 93, 87)
Taupe clair rgb(166, 136, 129)
Lama rgb(138, 110, 78)
Loutre rgb(164, 131, 92)
Laine de vigogne rgb(203, 182, 156)
Edelweiss rgb(249, 247, 241)
Blanc d'ail rgb(250, 246, 240)
Blanc Lumière rgb(255, 255, 255)
Ecru rgb(240, 234, 218)
Blanc rgb(252, 251, 248) |
Contact | Accueil > Valoriser les images > Noms des couleurs |